| Standard Engine | 2.0L I4 |
|---|---|
| Standard Transmission | 5 Speed Manual |
| Cylinders | 4 |
| Horsepower @RPM | 260@5300 |
| Fuel Economy Cty/Hwy | 22 / 30 |
| Combined Fuel Economy | 25 |
| EPA Class | Sub-Compact |
| Number of Valves | 16 |
| Torque @RPM | N/A |
| Fuel Type System | Gas Engine / Electronic Fuel Injected |
| Turbo (Yes/No) | Yes |
| Overdrive Transmission | Yes |
| Battery Output | N/A |
| Compression | 9.2:1 |
| Displacement | 1999 / 122 |
| Bore X Stroke | 3.38x3.38 |
| Cruising Range | 325 miles |
| Final Drive Gear Ratio Opt | N/A |
| Power to Weight Ratio | 11.3 |
| Final Drive Ratio | Yes |
| Valves Configuration | Dual Overhead Cam / Twin Overhead Cam |
| Supercharged | No |
| Electric HorsePower RPM | N/A |
| Electric Torque Feet Per Pound | N/A (foot-lbs) |
| Electric Torque RPM | N/A |
| Electric HorsePower BHP | N/A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment